Filetages UNF

Il s’agit des filetages UNF les plus utilisés pour les assemblages mécaniques.

UNF Diamètre extérieur (mm) Pas (mm) Diamètre de perçage (mm)
Nr. 4-48 UNF 2.845 0.529 2.4
Nr. 5-44 UNF 3.175 0.577 2.6
Nr. 6-40 UNF 3.505 0.635 2.9
Nr. 8-36 UNF 4.166 0.705 3.5
Nr. 10-32 UNF 4.826 0.794 4
Nr. 12-28 UNF 5.486 0.907 4.6
1/4 -28 UNF 6.350 0.907 5.4
5/16 -24 UNF 7.938 1.058 6.9
3/8 -24 UNF 9.525 1.058 8.4
7/16 -20 UNF 11.112 1.270 9.9
1/2 -20 UNF 12.700 1.270 11.5
9/16 -18 UNF 14.288 1.411 13
5/8 -18 UNF 15.875 1.411 14.5
3/4 -16 UNF 19.050 1.588 17.4
7/8 -14 UNF 22.225 1.814 20.4
1 -12 UNF 25.400 2.117 23.25

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s