Filetages British Standard Fine (BSF)

Il s’agit des filetages BSF les plus utilisés pour les assemblages mécaniques.

BSF Diamètre extérieur (mm) Pas (mm) Diamètre de perçage (mm)
BSF 3/8″ 9.525 1.270 8.3
BSF 7/16″ 11.113 1.411 9.7
BSF 1/2″ 12.700 1.588 11.1
BSF 9/16″ 14.228 1.558 12.7
BSF 5/8″ 15.875 1.814 14
BSF 11/16″ 17.463 1.814 15.5
3/4″ 19.050 2.117 16.75
BSF 13/16″ 20.638 2.117 18.25
Ww 1/2″ 12.700 2.117 10.4
BSF 7/8″ 22.225 2.309 19.75
BSF 1″ 25.400 2.540 22.75

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s