Filetages Gaz

Il s’agit des filetages utilisé pour les assemblages pour des passages de fluide.

G Diamètre extérieur (mm) Pas (mm) Diamètre de perçage (mm)
G1/8″ 9.728 0.907 8.7
G1/4″ 13.157 1.337 11.6
G3/8″ 16.662 1.337 15
G1/2″ 20.955 1.814 19
G5/8″ 22.911 1.814 20.75
G3/4″ 26.441 1.814 24.5
G7/8″ 30.201 1.814 28
G1″ 33.249 1.814 30.5
G1 1/8″ 37.897 2.309 35
G1 1/4″ 41.910 2.309 39.5
G1 3/8″ 44.323 2.309 41.5
G1 1/2″ 47.803 2.309 45
G1 3/4″ 53.746 2.309 51
G2″ 59.614 2.309 57

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s