Il s’agit des filetages les plus courants pour l’assemblage mécanique.
M (mm) | Pas (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.75 |
M2 | 0.4 | 1.6 |
M3 | 0.5 | 2.5 |
M4 | 0.7 | 3.3 |
M5 | 0.8 | 4.2 |
M6 | 1 | 5.1 |
M7 | 1 | 6 |
M8 | 1.25 | 6.8 |
M10 | 1.5 | 8.5 |
M12 | 1.75 | 10.2 |
M14 | 2 | 12 |
M16 | 2 | 14.5 |
M18 | 2.5 | 15.5 |
M20 | 2.5 | 17.75 |
M22 | 2.5 | 19.5 |
M24 | 3 | 21 |
M27 | 3 | 24 |
M30 | 3.5 | 26.5 |
M33 | 3.5 | 29.5 |
Une réflexion sur “Filetage métrique à pas gros”