Les barres en acier sont fournies sous plusieurs formes, certaines sont beaucoup plus utilisées que d’autre.
Cornière asymétrique :
La longueur à l’achat est d’environ 6 m.
| h * b (mm) | e (mm) |
|---|---|
| 30 * 20 | 3, 4 ou 5 |
| 35 * 20 | 3 ou 5 |
| 40 * 20 | 3, 4 ou 5 |
| 40 * 25 | 4 ou 5 |
| 45 * 30 | 4 ou 5 |
| 50 * 30 | 4, 5 ou 6 |
| 60 * 30 | 5 ou 6 |
| 60 * 40 | 5, 6 ou 7 |
| 65 * 50 | 5, 6, 7 ou 8 |
| 70 * 50 | 5, 6, 7 ou 8 |
| 75 * 50 | 5, 6, 7 ou 8 |
| 80 * 40 | 5, 6, 7 ou 8 |
Cornière symétrique :
Pour une cornière symétrique, d’après le précédent schéma, on a h=b.
| h (mm) | e (mm) |
|---|---|
| 20 | 3 ou 4 |
| 25 | 3, 4 ou 5 |
| 30 | 3, 4 ou 5 |
| 35 | 3, 4 ou 5 |
| 40 | 4, 5 ou 6 |
| 45 | 4, 5 ou 6 |
| 50 | 4, 5, 6, 7 ou 8 |
| 60 | 5, 6, 7, 8 ou 10 |
| 70 | 6, 7, 8 ou 10 |
| 80 | 8, 10 ou 12 |
| 90 | 8, 9, 10 ou 12 |
| 100 | 8, 10, 12 ou 15 |
Profilés en T :
| h (mm) | b (mm) | e (mm) |
|---|---|---|
| 30 | 35 | 4 |
| 35 | 40 | 4.5 |
| 40 | 45 | 5 |
Il en existe principalement où h=b.
| h (mm) | e (mm) |
|---|---|
| 20 | 3 |
| 25 | 3.5 |
| 30 | 4 |
| 35 | 4.5 |
| 40 | 5 |
| 45 | 5.5 |
| 50 | 6 |
| 60 | 7 |
| 70 | 8 |
| 80 | 9 |
| 100 | 11 |
| 120 | 13 |
Profilé en U :
| a (mm) | b (mm) | c (mm) | e (mm) |
|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 5 | 8 |
| 100 | 50 | 5.5 | 8.5 |
| 130 | 55 | 6 | 9.5 |
| 15 | 65 | 7 | 10.2 |
| 175 | 70 | 7.5 | 10.7 |
| 200 | 75 | 8 | 11.5 |
| 220 | 80 | 8 | 12.5 |
| 250 | 85 | 9 | 13.5 |
| 270 | 95 | 9 | 14.5 |
| 300 | 100 | 9.5 | 16 |
Poutrelles IPE :
| C(mm) | D (mm) | B (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|
| 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| 160 | 82 | 5 | 7.4 |
| 180 | 91 | 5.3 | 8 |
| 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| 270 | 135 | 6.6 | 12.2 |
| 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
| 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
Tube « gaz » :
| Dénomination | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur moyenne (mm) |
|---|---|---|
| 1/8 | 10.2 | 2 |
| 1/4 | 13.5 | 2.35 |
| 3/8 | 17.2 | 2.35 |
| 1/2 | 21.3 | 2.65 |
| 3/4 | 26.9 | 2.65 |
| 1 | 33.7 | 3.25 |
| 1 1/4 | 42.4 | 3.25 |
| 1 1/2 | 48.3 | 3.25 |
| 2 | 60.3 | 3.65 |
| 2 1/2 | 76.1 | 3.65 |
| 3 | 88.9 | 4.05 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.05 |
| 4 | 114.3 | 4.5 |




