À chaque vis sa clé !
Tout le monde cherche la clé correspondant à sa vis, dans cet article on va s’attaquer aux trois principales vis utilisées pour les assemblages mécaniques.
Vis à tête cylindrique à six pans creux :
Diamètre du filetage | Diamètre de la tête | Profondeur de tête maxi | Empreinte six pans |
---|---|---|---|
2 | 3.8 | 2 | 1.5 |
3 | 5.5 | 3 | 2.5 |
4 | 7 | 4 | 3 |
5 | 8.5 | 5 | 4 |
6 | 10 | 6 | 5 |
8 | 13 | 8 | 6 |
10 | 16 | 10 | 8 |
12 | 18 | 12 | 10 |
16 | 24 | 16 | 14 |
20 | 30 | 20 | 17 |
24 | 36 | 24 | 19 |
Vis à tête fraisée à six pans creux :
Diamètre du filetage | Diamètre maxi de la tête | Profondeur de tête maxi | Empreinte six pans |
---|---|---|---|
2 | 4 | 1.2 | 1.3 |
3 | 6 | 1.7 | 2 |
4 | 8 | 2.3 | 2.5 |
5 | 10 | 2.8 | 3 |
6 | 12 | 3.3 | 4 |
8 | 16 | 4.4 | 5 |
10 | 20 | 5.5 | 6 |
12 | 24 | 6.5 | 8 |
16 | 30 | 7 | 10 |
20 | 36 | 8.5 | 12 |
Vis à tête hexagonale :
Diamètre du filetage | Profondeur de tête maxi | Empreinte hexagonale |
---|---|---|
3 | 2 | 5.5 |
4 | 2.8 | 7 |
5 | 3.5 | 8 |
6 | 4 | 10 |
8 | 5.3 | 13 |
10 | 6.4 | 17 |
12 | 7.5 | 19 |
16 | 10 | 24 |
20 | 12.5 | 30 |
24 | 15 | 36 |
30 | 18.7 | 46 |
Super!! Informations très utiles pour ne pas acheter des clefs pour rien en se trompant 😀
Merci
J’aimeJ’aime
Intéressant. Pour ma part je recherche la clé pour des vis de 3 ou 4 tête bombée avec empreinte femelle 5 créneaux
J’aimeJ’aime