Il s’agit des propriétés des matériaux les plus utilisés dans l’industrie.
| Matériau | Densité (kg/m2) | Module de Young (GPa) | Module de Coulomb (GPa) | Contrainte limite élastique (MPa) | Contrainte de rupture (MPa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| σe | τe | σr | τr | ||||
| Acier | 7850 | 210 | 80 | 250 | 125 | 400 | 200 |
| Aluminium 2017A | 2790 | 72.5 | 27.2 | 125 | 240 | ||
| Aluminium 5083 | 2660 | 71 | 26.8 | 110 | 350 | ||
| Aluminium 6060 | 2700 | 69.5 | 26.1 | 160 | 215 | ||
| Argent | 10500 | 83 | |||||
| Bronze | 9000 | 110 | 33 | 500 | 730 | ||
| Cadmium | 8700 | 50 | |||||
| Chrome | 5900 | 289 | |||||
| Cobalt | 7800 | 209 | |||||
| Cuivre | 8850 | 148 | 52 | 350 | 400 | ||
| Diamant | 3520 | 1000 | |||||
| Duralumin | 2900 | 75 | 32 | 240 | |||
| Étain | 7300 | 41.5 | |||||
| Fonte | 7100 | 100 | 80 | 200 | 300 | 300 | |
| Laiton | 8550 | 110 | 42 | 500 | 550 | ||
| Manganèse | 7400 | 198 | |||||
| Molybdène | 8600 | 329 | |||||
| Nickel | 8700 | 220 | 86 | 900 | 1000 | ||
| Nylon | 1140 | 3.2 | 1.185 | 94.8 | 165 | ||
| Or | 19300 | 78 | |||||
| PE | 960 | 0.896 | 0.3142 | 29 | 44.8 | ||
| PEEK | 1320 | 3.95 | 1.425 | 95 | 103 | ||
| Platine | 21450 | 168 | |||||
| Plexiglas | 1180 | 3.8 | 1.365 | 72.4 | 79.6 | ||
| Plomb | 11350 | 15 | 6 | 12 | 20 | ||
| POM C | 1430 | 5 | 2.272 | 72.4 | 89.6 | ||
| PP | 910 | 1.55 | 0.5483 | 37.2 | 41.4 | ||
| PVC | 1580 | 4.14 | 1.489 | 52.1 | 65.13 | ||
| Quartz | 2650 | 75 | 50 | ||||
| Saphir | 4030 | 420 | |||||
| Silicium | 2500 | 169 | |||||
| Téflon | 2200 | 0.552 | 0.1903 | 25 | 30 | ||
| Titane | 4510 | 116 | |||||
| Tungstène | 17600 | 406 | |||||
| Verre | 2500 | 69 | |||||
| Zinc | 7150 | 107 | 44 | 166 | 200 | ||
