L : longueur
l : largeur
b : petite base
B : grande base ou base du triangle
h : hauteur
R : rayon
P : profondeur
n : nombre de coté
c : coté
| Surface | Volume | |
|---|---|---|
| Rectangle/Parallélépipède | L*l | L*l*P |
| Trapèze/Parallélépipède | 0.5(B+b)h | 0.5(B+b)hP |
| Triangle/Parallélépipède | 0.5Bh | 0.5BhP |
| Disque/Cylindre | πR2 | PπR2 |
| Parallélogramme/Parallélépipède | Lh | LhP |
| Polygone régulier/Paralélépipède | 0.5nch | 0.5nchP |
| Contour cylindre/Cylindre | 2πRL | PπR2 |
| Contour cône /Cône | πR√(R2+h2) | πhR2/3 |
| Sphère | 4πR2 | 4πR3/3 |
