Il s’agit des filetages à pas fin les plus courent pour l’assemblage mécanique.
| MF (mm) | Pas (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|---|---|
| MF2 | 0.25 | 1.75 |
| MF2.2 | 0.25 | 1.95 |
| MF2.5 | 0.35 | 2.1 |
| MF3 | 0.35 | 2.6 |
| MF3.5 | 0.35 | 3.1 |
| MF4 | 0.5 | 3.5 |
| MF4.5 | 0.5 | 4 |
| MF5 | 0.5 | 4.5 |
| MF5.5 | 0.5 | 5 |
| MF6 | 0.75 | 5.2 |
| MF7 | 0.75 | 6.2 |
| MF8 | 0.75 | 7.2 |
| 1 | 7 | |
| MF9 | 0.75 | 8.2 |
| 1 | 8 | |
| MF10 | 0.75 | 9.2 |
| 1 | 9 | |
| 1.25 | 8.8 | |
| MF11 | 0.75 | 10.2 |
| 1 | 10 | |
| MF12 | 1 | 11 |
| 1.25 | 10.8 | |
| 1.5 | 10.5 | |
| MF14 | 1 | 13 |
| 1.25 | 12.8 | |
| 1.5 | 12.5 | |
| MF15 | 1 | 14 |
| 1.5 | 13.5 | |
| MF16 | 1 | 15 |
| 1.5 | 14.5 | |
| MF17 | 1 | 16 |
| 1.5 | 15.5 | |
| MF18 | 1 | 17 |
| 1.5 | 16.5 | |
| 2 | 16 | |
| MF20 | 1 | 19 |
| 1.5 | 18.5 | |
| 2 | 18 |

Une réflexion sur “Filetage métrique à pas fin”