Les principales duretés utilisées ont des équivalences. Attention, les méthodes de mesures étant différente, il ne s’agit pas d’égalités mais d’équivalence !
| kg/mm2 | dureté Brinell | Sclero Shore | Rockwell C |
|---|---|---|---|
| 100 | 293 | 45 | 31 |
| 120 | 352 | 53 | 37 |
| 142 | 418 | 62 | 44 |
| 163 | 478 | 70 | 50 |
| 182 | 534 | 76 | 54.5 |
| 204 | 601 | 83 | 59 |
| 222 | 653 | 90 | 63 |
| 246 | 712 | 96 | 67 |
