Ces anneaux se montent radialement. Leur mise en place s’effectue sans outillage spécial. Il permettent de réaliser un épaulement de hauteur assez importante.
Toutes les unités sont données en mm.
| Diamètre de l’arbre (d1) | Largeur de gorge | Diamètre de gorge (d2) | Diamètre extérieur de la bague (d3) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.67 | 3.600+0.05 | 8.10 |
| 5 | 0.67 | 4.800+0.05 | 11.19 |
| 6 | 0.67 | 5.400+0.05 | 13.54 |
| 8 | 0.90 | 70+0.07 | 13.95 |
| 10 | 0.90 | 80+0.07 | 15.15 |
| 12 | 0.90 | 9.600+0.07 | 17.85 |
| 14 | 1.1 | 11.240+0.07 | 20.54 |
| 16 | 1.1 | 13.040+0.07 | 23.14 |
| 17 | 1.1 | 13.840+0.07 | 24.49 |
| 18 | 1.1 | 14.840+0.07 | 25.79 |
| 19 | 1.35 | 15.700+0.07 | 26.99 |
| 20 | 1.35 | 16.700+0.07 | 28.42 |

