Il s’agit des filetages les plus utilisés pour les assemblages électrique.
| PG | Diamètre extérieur (mm) | Pas (mm) | Diamètre de perçage (mm) |
|---|---|---|---|
| PG7 | 12.5 | 1.270 | 11.4 |
| PG9 | 15.20 | 1.411 | 14 |
| PG11 | 18.60 | 1.411 | 17.25 |
| PG13.5 | 20.40 | 1.411 | 19 |
| PG16 | 22.50 | 1.411 | 21.25 |
| PG21 | 28.30 | 1.588 | 26.75 |
